Ao realizar importações em massa no Freshdesk, você pode usar os seguintes formatos para configurar fusos horários e idiomas para contatos no seu arquivo CSV.
Formato de importação de fuso horário:
Formato do código | Configuração de fuso horário no Freshdesk |
Midway Island | (GMT-11: 00) Ilha Midway |
Samoa | (GMT-11: 00) Samoa |
Havaí | (GMT-10: 00) Havaí |
Alasca | (GMT-09: 00) Alasca |
Horário do Pacífico (EUA e Canadá) | (GMT-08: 00) Horário do Pacífico (EUA e Canadá) |
Tijuana | (GMT-08: 00) Tijuana |
Arizona | (GMT-07: 00) Arizona |
Chihuahua | (GMT-07: 00) Chihuahua |
Mazatlan | (GMT-07: 00) Mazatlán |
Horário das Montanhas (EUA e Canadá) | (GMT-07: 00) Horário da montanha (EUA e Canadá) |
America / Chicago | (GMT-06: 00) América / Chicago |
Central America | (GMT-06:00) Central America |
Horário Central (EUA e Canadá) | (GMT-06: 00) Hora central (EUA e Canadá) |
Guadalajara | (GMT-06: 00) Guadalajara |
Cidade do México | (GMT-06: 00) Cidade do México |
Monterrey | (GMT-06: 00) Monterrey |
Saskatchewan | (GMT-06: 00) Saskatchewan |
America / Bogotá | (GMT-05: 00) América / Bogotá |
Bogotá | (GMT-05: 00) Bogotá |
Horário do Leste (EUA e Canadá) | (GMT-05: 00) Hora do Leste (EUA e Canadá) |
Indiana (East) | (GMT-05:00) Indiana (East) |
Lima | (GMT-05:00) Lima |
Quito | (GMT-05: 00) Quito |
Caracas | (GMT-04: 30) Caracas |
Horário do Atlântico (Canadá) | (GMT-04: 00) Horário do Atlântico (Canadá) |
A paz | (GMT-04: 00) La Paz |
Santiago | (GMT-04: 00) Santiago |
Terra Nova | (GMT-03: 30) Terra Nova |
Brasilia | (GMT-03:00) Brasilia |
bons ares | (GMT-03: 00) Buenos Aires |
Georgetown | (GMT-03: 00) Georgetown |
Gronelândia | (GMT-03: 00) Gronelândia |
Meio Atlântico | (GMT-02: 00) Meio Atlântico |
Açores | (GMT-01: 00) Açores |
Cape Verde Is. | (GMT-01:00) Cape Verde Is. |
Casablanca | (GMT + 00: 00) Casablanca |
Dublin | (GMT + 00: 00) Dublin |
Edimburgo | (GMT + 00: 00) Edimburgo |
Europe / London | (GMT + 00: 00) Europa / Londres |
Lisboa | (GMT + 00: 00) Lisboa |
Londres | (GMT + 00: 00) Londres |
Monrovia | (GMT + 00: 00) Monróvia |
UTC | (GMT + 00: 00) UTC |
Amsterdam | (GMT + 01: 00) Amsterdã |
Belgrado | (GMT + 01: 00) Belgrado |
Berlim | (GMT + 01: 00) Berlim |
Bern | (GMT + 01: 00) Berna |
Bratislava | (GMT + 01: 00) Cidade de Nova York |
Bruxelas | (GMT + 01: 00) Bruxelas |
Budapeste | (GMT + 01: 00) Budapeste |
Copenhagen | (GMT + 01: 00) Copenhague |
Liubliana | (GMT + 01: 00) Liubliana |
Madrid | (GMT + 01: 00) Madrid |
Paris | (GMT + 01: 00) Paris |
Praga | (GMT + 01: 00) Praga |
Roma | (GMT + 01: 00) Roma |
Sarajevo | (GMT + 01: 00) Sarajevo |
Skopje | (GMT + 01: 00) Skopje |
Estocolmo | (GMT + 01: 00) Estocolmo |
Varsóvia | (GMT + 01: 00) Varsóvia |
West Central Africa | (GMT + 01: 00) África Central Ocidental |
Zagreb | (GMT + 01: 00) Zagreb |
Atenas | (GMT + 02: 00) Atenas |
Bucareste | (GMT + 02: 00) Bucareste |
Cairo | (GMT + 02: 00) Cairo |
Harare | (GMT + 02: 00) Harare |
Helsinque | (GMT + 02: 00) Helsinque |
Istambul | (GMT + 02: 00) Istambul |
Jerusalém | (GMT + 02: 00) Jerusalém |
Kiev | (GMT + 02: 00) Kiev |
Minsk | (GMT + 02: 00) Minsk |
Pretória | (GMT + 02: 00) Pretória |
Riga | (GMT + 02: 00) Riga |
Sofia | (GMT+02:00) Sofia |
Tallinn | (GMT + 02: 00) Tallinn |
Vilnius | (GMT + 02: 00) Vilnius |
Bagdá | (GMT + 03: 00) Bagdá |
Kuwait | (GMT + 03: 00) Kuwait |
Moscou | (GMT + 03: 00) Moscou |
Nairobi | (GMT + 03: 00) Nairóbi |
Riyadh | (GMT + 03: 00) Riad |
São Petersburgo | (GMT + 03: 00) São Petersburgo |
Volgogrado | (GMT + 03: 00) Volgogrado |
Teerã | (GMT + 03: 30) Teerã |
Abu Dhabi | (GMT + 04: 00) Abu Dhabi |
Baku | (GMT + 04: 00) Baku |
Mascate | (GMT + 04: 00) Mascate |
Tbilisi | (GMT + 04: 00) Tbilisi |
Yerevan | (GMT + 04: 00) Erevan |
aceitação | (GMT + 04: 30) Aceito |
Ekaterinburg | (GMT + 05: 00) Yekaterinburg |
Islamabad | (GMT + 05: 00) Islamabad |
Carachi | (GMT + 05: 00) Carachi |
Tashkent | (GMT + 05: 00) Tashkent |
Chennai | (GMT + 05: 30) Chennai |
Kolkata | (GMT + 05: 30) Calcutá |
Mumbai | (GMT + 05: 30) Mumbai |
Nova Delhi | (GMT + 05: 30) Nova Deli |
Sri Jayawardenepura | (GMT + 05: 30) Sri Jayawardenepura |
Kathmandu | (GMT + 05: 45) Catmandu |
Almaty | (GMT + 06: 00) Almaty |
Astana | (GMT + 06: 00) Astana |
Dhaka | (GMT + 06: 00) Daca |
Novosibirsk | (GMT + 06: 00) Novosibirsk |
Rangum | (GMT + 06: 30) Rangum |
Bangkok | (GMT + 07: 00) Banguecoque |
Hanói | (GMT + 07: 00) Hanói |
Jakarta | (GMT + 07: 00) Jacarta |
Krasnoyarsk | (GMT + 07: 00) Krasnoyarsk |
Pequim | (GMT + 08: 00) Pequim |
Chongqing | (GMT + 08: 00) Chongqing |
Hong Kong | (GMT + 08: 00) Hong Kong |
Irkutsk | (GMT + 08: 00) Irkutsk |
Kuala Lumpur | (GMT + 08: 00) Kuala Lumpur |
Perth | (GMT + 08: 00) Perth |
Cingapura | (GMT + 08: 00) Cingapura |
Taipei | (GMT + 08: 00) Taipé |
Ulaanbaatar | (GMT + 08: 00) Ulaanbaatar |
Urumqi | (GMT + 08: 00) Urumqi |
Osaka | (GMT + 09: 00) Osaka |
Sapporo | (GMT + 09: 00) Sapporo |
Seul | (GMT + 09: 00) Seul |
Tóquio | (GMT + 09: 00) Tóquio |
Yakutsk | (GMT + 09: 00) Yakutsk |
Adelaide | (GMT + 09: 30) Adelaide |
Darwin | (GMT + 09:30) Darwin |
Brisbane | (GMT + 10: 00) Brisbane |
Canberra | (GMT + 10: 00) Camberra |
Guam | (GMT + 10: 00) Guam |
Hobart | (GMT + 10: 00) Hobart |
Melbourne | (GMT + 10: 00) Melbourne |
Port Moresby | (GMT + 10: 00) Port Moresby |
Sydney | (GMT + 10: 00) Sydney |
Vladivostok | (GMT + 10: 00) Vladivostok |
Magadan | (GMT + 11: 00) Magadan |
Nova Caledônia | (GMT + 11: 00) Nova Caledônia |
Salomão é. | (GMT + 11: 00) Salomão Is. |
Auckland | (GMT + 12: 00) Auckland |
Fiji | (GMT + 12: 00) Fiji |
Kamchatka | (GMT + 12: 00) Kamchatka |
Marshall Is. | (GMT + 12: 00) Marshall Is |
Wellington | (GMT+12:00) Wellington |
Nuku'alofa | (GMT + 13: 00) Nuku'alofa |
Formato de importação de idioma:
Código | Configuração de idioma no Freshdesk |
como | catalão |
zh-CN | chinês |
cs | Tcheco |
da | dinamarquês |
com | holandês |
em | Inglês |
ser | finlandês |
fr | francês |
de | alemão |
hu | húngaro |
Eu iria | indonésio |
isto | italiano |
ja-JP | japonês |
ko | coreano |
nb-NO | norueguês |
pl | polonês |
pt-BR | Portuguese (BR) |
pt-PT | Portuguese/Portugal |
ru-RU | russo |
sk | Eslovaco |
FIG | esloveno |
é | espanhol |
es-LA | Espanhol (América Latina) |
sv-SE | sueco |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo