Mais detalhes sobre o que acontece durante os níveis de varredura.
O Limite é o nível que um arquivo ou aplicativo deve atingir antes que o LogMein Antivirus desenvolvido pelo Bitdefender tome medidas contra ele. A pontuação do Limiar é calculada com base no comportamento do arquivo e nas informações do banco de dados de vírus do Bitdefender. A pontuação do Limiar varia de 40-70 e não pode ser modificada.
Opção | Descrição |
Agressivo | Define as configurações de verificação para proteção máxima contra qualquer tipo de malware. Pontuação limite: 40 |
Normal | Fornece equilíbrio ideal entre segurança e desempenho. Pontuação limite: 50 |
Permissivo | Fornece segurança básica, mas desempenho máximo. Tem um limite de arquivo de 20480 MB. Pontuação limite; 70 |
Existem vários recursos implementados em diferentes níveis de verificação:
Descrição do Recurso | Permissivo | Normal | Agressivo |
---|---|---|---|
Limite de tamanho de arquivo | 20480 bytes | Nenhum | Nenhum |
Verificar arquivos | Não | Não | sim |
Scan for Adware | Não | sim | sim |
Verificar setores de inicialização | Não | sim | sim |
Procurar discadores | Não | sim | sim |
Procurar key loggers | Não | sim | sim |
Verificar se há spyware | Não | sim | sim |
Verificar se há aplicativos maliciosos conhecidos | Não | sim | sim |
Descrição do Recurso | Permissivo | Normal | Agressivo |
---|---|---|---|
Análise detalhada de arquivos | Não | sim | sim |
Tamanho máximo de digitalização do arquivo | n / D | 10485760 bytes | 10485760 bytes |
Verificar setores de inicialização | Não | Não | sim |
Verificar Cookies | Não | Não | sim |
Verificar rootkits | Não | Não | sim |
Scan Memory | Não | Não | sim |
Scan Registry | Não | Não | sim |
Use Smart Scan | sim | sim | sim |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo