O LogMeIn Central oferece tipos de relatório padrão que podem ser gerados, filtrados, personalizados e salvos para fácil recuperação.
Alguns relatórios não dependem do tipo de assinatura do LogMeIn, outros estão disponíveis apenas para assinantes Premier e Insight .
Relatórios LogMeIn por tipo de assinatura
Base e Plus | Premier e Insight | |
Atividade e uso da conta |
|
|
Alertas de computador | Nenhum |
|
Inventário de Hardware | Nenhum |
|
Relatório de inventário | Nenhum | Para assinantes Premier e Insight, o Relatório de inventário apresenta dados sobre os computadores host LogMeIn em um único relatório composto. Para obter mais informações, consulte Sobre relatórios de estoque . |
Detalhes do software host do LogMeIn | Nenhum |
|
Licenças LogMeIn | Nenhum |
|
Inventário de Software | Nenhum |
|
Direitos de acesso de usuário e computador |
|
|
Relatório Executivo | Nenhum | O Relatório Executivo é um relatório de formato fixo que fornece uma visão geral de 30 dias dos principais dados. |
Atividade e uso da conta
Auditoria de conta | Lista a atividade em sua conta LogMeIn. Os detalhes relatados incluem computadores adicionados ou excluídos, logins com falha, alterações de assinatura. |
Sessões remotas (no último mês) | Lista sessões remotas. Os detalhes relatados incluem nome do host, usuário, hora de início, hora de término e duração. |
Sessões de acesso remoto (no último mês) | Lista as sessões de controle remoto. Os detalhes relatados incluem nome do host, usuário, hora de início, hora de término e duração. |
Acesso à conta do usuário (na semana passada) | Lista todas as ocasiões em que sua conta do LogMeIn foi acessada. Os detalhes relatados incluem usuário, endereço IP do usuário e hora de login da conta. |
Alertas de computador
Alertas (na semana passada) | Lista todos os alertas para o período selecionado. Os detalhes relatados incluem tipo de alerta, evento, tempo gerado, status e Pacote de Alerta aplicável. Premier ou Insight apenas. |
Inventário de Hardware
CPU | Lista o tipo e a velocidade da CPU. Premier ou Insight apenas. |
Histórico de Hardware | Lista um inventário completo de hardware na Data1 em comparação com um inventário completo na Data2. Premier ou Insight apenas. |
Histórico de hardware (não filtrado) | Lista apenas as alterações no hardware que ocorreram entre Data1 e Data2. Premier ou Insight apenas. |
Memória instalada | Lista o tamanho total da memória e o tamanho por módulo. Premier ou Insight apenas. |
Placa-mãe | Lista o chipset e o número de slots de memória. Premier ou Insight apenas. |
Interfaces de rede | Lista o nome e o endereço MAC de cada interface de rede. Premier ou Insight apenas. |
Etiqueta de serviço | Lista a etiqueta de serviço dos computadores host que oferecem suporte a esse recurso (por exemplo, computadores Dell). Premier ou Insight apenas. |
Hardware de armazenamento | Lista as unidades de armazenamento por nome, tipo, número de série e capacidade. Premier ou Insight apenas. |
Uso de disco superior | Lista os discos por letra de unidade atribuída, partição, tamanho, espaço livre e porcentagem em uso. Premier ou Insight apenas. |
Relatório de inventário
Para assinantes Premier e Insight, o Relatório de inventário apresenta dados sobre os computadores host LogMeIn em um único relatório composto. Para obter mais informações, consulte Sobre relatórios de estoque .
Para filtrar, use o campo de pesquisa. Para adicionar ou remover colunas, clique no ícone da coluna no canto superior direito do relatório.
- Descrição do Computador
- Marca / Modelo
- Etiqueta de serviço
- Tag de ativo
- Último usuário conectado
- CPU
- Velocidade da CPU (MHz)
- RAM (MB)
- Armazenamento total (GB)
- Espaço livre total (GB)
- IP externo
- Endereço MAC
- Endereço de IP
- Máscara de sub-rede
- DNS primário
- DNS Secundário
- Servidor DHCP
- WINS primário
- WINS secundário
- SO
- Idade do SO
- Última data de inicialização
- Bateria Existente
O Relatório de inventário também pode ser acessado via API. Usando a API pública, você pode solicitar dados para qualquer campo escolhido para qualquer subconjunto de hosts. Para obter detalhes, consulte http://developer.logmein.com/ .
Detalhes do software host do LogMeIn
Pacotes de instalação (criados no mês passado) | Lista links de instalação de host enviados de sua conta, incluindo detalhes de status. Premier ou Insight apenas. |
Instalações de software host (no último ano) | Lista as instalações do host executadas de sua conta. Premier ou Insight apenas. |
Lançamentos de diário (no último mês) | Lista entradas de diário feitas no painel host de computadores Windows em sua conta. Premier ou Insight apenas. |
Última data de inicialização | Lista a data de inicialização do sistema operacional mais recente. Premier ou Insight apenas. |
Licenças LogMeIn
Status de assinatura de computadores | Lista os detalhes da assinatura de cada host em sua conta. Os detalhes relatados incluem tipo de produto, termo do contrato, data de renovação e número da versão do software host. Premier ou Insight apenas. |
Assinaturas | Lista as assinaturas disponíveis em sua conta. Os detalhes relatados incluem tipo de produto, termo do contrato, status, data de renovação, número em uso, número disponível. Premier ou Insight apenas. |
Inventário de Software
Aplicativos Instalados | Lista o software instalado. Os detalhes relatados incluem nome do aplicativo, editor, versão e data de instalação. Premier ou Insight apenas. |
Instantâneo do sistema operacional instalado | Lista o SO instalado. Premier ou Insight apenas. |
História do Software | Lista um inventário completo de software na Data1 em comparação com um inventário completo na Data2. Premier ou Insight apenas. |
Histórico do software (não filtrado) | Lista apenas as alterações no software que ocorreram entre Data1 e Data2. Premier ou Insight apenas. |
História do Sistema | Lista o histórico do sistema em Date1 em comparação com o histórico do sistema em Date2. Premier ou Insight apenas. |
Histórico do sistema (não filtrado) | Lista apenas as alterações do sistema que ocorreram entre a Data1 e a Data2. Premier ou Insight apenas. |
Direitos de acesso de usuário e computador
Permissões de acesso ao computador | Lista o que cada usuário tem permissão para fazer com cada host. |
Usuários locais | Lista contas de usuário locais, não do LogMeIn. Premier ou Insight apenas. |
Permissões do usuário | Lista os usuários em sua conta e suas permissões, conforme definido na página Usuários do LogMeIn Central. Inclui grupo de usuários quando aplicável. Premier ou Insight apenas. |
Perfis de usuário | Lista perfis de usuário do Windows. Premier ou Insight apenas. |
Relatório Executivo
O Relatório Executivo é um relatório de formato fixo que fornece uma visão geral de 30 dias dos principais dados.
- Gráficos de pizza para status do Windows Update, antivírus, tipo de sistema operacional e espaço em disco
- Gráficos para controle remoto, alertas e ameaças de vírus
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo