Os placeholders no Freshservice são uma ótima maneira de adicionar conteúdo dinâmico e personalizar seus e-mails automatizados. Um e-mail que se refere ao cliente pelo nome, atualiza-o sobre uma alteração de status e adiciona um link ao Ticket correspondente é uma excelente maneira de manter o contexto da conversa.
Por exemplo, na próxima vez em que você escrever um e-mail para ser enviado a várias pessoas (como uma notificação por e-mail ou uma resposta predefinida), poderá endereçar as pessoas pelo primeiro nome usando {{ticket.requester.firstname}} ou inserir IDs de Ticket automaticamente em modelos com {{ticket.id}}.
Para usar esse recurso, clique no botão Inserir placeholders acima da sua caixa de texto. Os placeholders estão disponíveis para serem usados com as Notificações por e-mail (enviadas automaticamente aos clientes) quando ativadas, as respostas predefinidas (que são inseridas manualmente nas respostas do Ticket ) e nos modelos de resposta pré-formatados em suas automações.
Aqui está a lista completa de placeholders disponíveis no Freshservice.
Nota: Certos placeholders como ({{ticket.billable_hours}}, {{ticket.total_time_spent}} etc.) dependem do plano / recurso.
Texto do placeholders | O que isso representa |
{{ticket.id}} | O ID do ticket exclusivo gerado para cada ticket |
{{ticket.subject}} | Assunto do ticket |
{{ticket.description}} | Conteúdo da descrição no ticket |
{{ticket.description_text}} | Descrição do ticket em texto (para integrações externas como Slack) |
{{ticket.description_html}} | Descrição do ticket em HTML (para integrações externas como Slack) |
{{ticket.url}} | URL do ticket para usuários logados |
{{ticket.public_url}} | URL público para visualizar o ticket sem fazer login |
{{ticket.portal_url}} | URL específico do portal |
{{ticket.from_email}} | Endereço de e-mail do remetente do ticket |
{{ticket.requester.email}} | Endereço de e-mail principal do solicitante (no caso de vários endereços de e-mail) |
{{ticket.status}} | Status atual do ticket no helpdesk (valor numérico) |
{{ticket.requester_status_name}} | Retorna o status do ticket, conforme exibido no portal do cliente |
{{ticket.status_changed_on}} | Registro de data e hora da última alteração no status do ticket |
{{ticket.priority}} | Prioridade atual do ticket |
{{ticket.source}} | Retorna um valor numérico indicando a origem do ticket (1 - E-mail, 2 - Portal, etc.) |
{{ticket.source_name}} | Retorna o nome da fonte do ticket (E-mail, Twitter, Facebook, Telefone, etc.) |
{{ticket.ticket_type}} | Tipo de ticket |
{{ticket.tags}} | Tags que foram adicionadas ao ticket |
{{ticket.created_on}} | Hora de criação do ticket |
{{ticket.due_by_time}} | Data e hora em que uma resolução vence um ticket (definido pelas regras do SLA) |
{{ticket.due_by_hrs}} | Hora em que uma resolução vence um ticket |
{{ticket.sla_policy_name}} | A política de SLA aplicável ao ticket |
{{ticket.attachments}} | Anexos disponíveis no ticket |
{{ticket.total_time_spent}} | Tempo total rastreado no ticket |
{{ticket.billable_hours}} | Horas faturáveis rastreadas no ticket |
{{ticket.requester.name}} | Nome completo do solicitante |
{{ticket.requester.firstname}} | Nome do solicitante |
{{ticket.requester.lastname}} | Sobrenome do solicitante |
{{ticket.requester.phone}} | Número de telefone comercial do solicitante |
{{ticket.requester.mobile}} | Número de celular do solicitante |
{{ticket.requester.address}} | Endereço do solicitante |
{{ticket.requester.job_title}} | Título do solicitante |
{{helpdesk_name}} | Nome do portal de suporte especificado em Helpdesk |
Esses são os placeholders disponíveis por padrão no Freshservice. Se você está se perguntando por que alguns de seus favoritos, como {{comment.body}} e {{comment.commenter.name}} não estão aqui, pode descobrir o porquê aqui.
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo