O relatório Desempenho do agente fornece um resumo do esforço e desempenho dos agentes no período selecionado. Você pode classificar seus agentes com base em várias métricas, como a conformidade com o SLA ou o número de notas particulares que eles adicionam e descobrir os agentes com melhor e pior desempenho.
Métricas divididas pelo esforço dos agentes:
Métrica | Definição | Relacionamento com o agente |
Tickets reatribuídos (agente) | Número de tickets reatribuídos para outro agente no período selecionado | tickets transferido a partir deste agente para outra pessoa |
tickets reabertos | Número de tickets reabertos no período selecionado | Tickets atribuídos ao agente quando reabertos |
tickets resolvidos | Número de tickets resolvidos / fechados no período selecionado | Tickets atualmente atribuídos ao agente |
Resposta do agente | Número de respostas enviadas pelo agente durante o período selecionado | Os tickets podem ter sido atribuídos a outros agentes quando as respostas foram enviadas, os tickets podem ser atribuídos atualmente a outros agentes / grupos |
Notas públicas | Número de notas públicas adicionadas pelo agente durante o período selecionado | Os tickets poderiam ter sido atribuídos a outros agentes quando a nota foi adicionada. Atualmente, os tickets podem ser atribuídos a outros agentes |
Notas particulares | Número de notas particulares adicionadas pelo agente durante o período selecionado | Os tickets poderiam ter sido atribuídos a outros agentes quando a nota foi adicionada. Atualmente, os tickets podem ser atribuídos a outros agentes |
Respostas do agente (interações do agente) | Número total de respostas e notas públicas adicionadas pelo agente durante o período selecionado | Os tickets podem ter sido atribuídos a outros agentes quando as respostas foram enviadas, os tickets podem ser atribuídos atualmente a outros agentes |
Tickets atribuídos ao agente | Número de tickets atribuídos no período selecionado | Tickets atualmente atribuídos ao agente |
Métricas divididas pelo desempenho dos agentes:
Métrica | Definição | Relacionamento com o agente |
Tickets resolvidos dentro do SLA% ( Resolução SLA%) | Porcentagem do número de tickets resolvidos no SLA | Tickets atualmente atribuídos ao agente |
Os tickets responderam pela primeira vez dentro do SLA% ( Primeira resposta SLA%) | Porcentagem do número de tickets para os quais a primeira resposta foi enviada no SLA | Agente que executa o evento |
Tickets resolvidos dentro do FCR SLA% ( resolução de primeiro contato SLA%) | Porcentagem do número de tickets resolvidos no SLA com apenas uma resposta do agente | Tickets atualmente atribuídos ao agente |
Tempo médio de resolução em horário comercial | Tempo médio gasto para resolver / fechar um ticket no período selecionado - [horário criado + horário não comercial] | Tickets atualmente atribuídos ao agente |
Tempo médio de resposta | Tempo médio gasto pelo agente para responder ao solicitante durante o período selecionado | Os tickets podem ter sido atribuídos a outros agentes quando as respostas foram enviadas, os tickets podem ser atribuídos atualmente a outros agentes |
Tempo médio de primeira resposta em horário comercial | Tempo médio gasto pelo agente para enviar a primeira resposta durante o período selecionado - [horário criado + horário não comercial] | Os tickets poderiam ter sido atribuídos a outros agentes quando as primeiras respostas foram enviadas; os tickets podem ser atribuídos atualmente a outros agentes |
Tempo médio da primeira atribuição no horário comercial | Tempo médio gasto para atribuir primeiro o ticket a um agente - [horário criado + horário não comercial] | Agente designado primeiro |
Tempo médio da primeira atribuição nas horas do calendário | Tempo médio gasto para atribuir primeiro o ticket a um agente - [tempo criado] | Agente designado primeiro |
Tempo médio de resolução em horas do calendário | Tempo médio gasto para resolver / fechar um ticket no período selecionado - [tempo criado] | Tickets atualmente atribuídos ao agente |
Você pode filtrar o relatório de desempenho do grupo com base em várias propriedades do ticket. Isso ajudará você a entender o desempenho de seus grupos quando se trata de tickets de alta prioridade ou qual grupo é bom em lidar com que tipo de tickets.
Pesquisa detalhada de tickets
Clique em qualquer widget no relatório para obter uma pesquisa detalhada dos tickets no período especificado.
Abaixo do gráfico, expanda o ' Mostrar dados tabulares ' para ver os dados brutos subjacentes que os alimentam. Ele exibirá uma lista de tickets associados ao widget escolhido. Você pode usar o botão de engrenagem para selecionar os vários campos e propriedades que deseja adicionar como colunas à tabela. A coluna "ID do ticket" fornecerá a lista de IDs de tickets, juntamente com um link que o levará ao ticket.
Por exemplo, se você clicar em ' Mostrar dados tabulares ' no widget ' Tickets criados divididos por origem' poderá ver todos os tickets criados por várias fontes durante o período selecionado. Se você vir um pico anormal para uma fonte específica, poderá descobrir o que está causando o problema e tomar as ações necessárias.
Detalhamento personalizado (Estate +)
Clique em qualquer ponto de dados no gráfico e uma pesquisa por grupo será exibida. Agora você pode dissecá-lo por qualquer dimensão de sua escolha.
Por exemplo, no widget 'Tickets criados divididos por origem', os tickets recebidos apenas pelo ' widget de feedback' são agrupados pelos 5 principais agentes . Isso ajudará a identificar os 5 principais agentes que atualmente lidam com tickets criados a partir do widget de feedback nos últimos 30 dias.
Nota: Se a política de SLA do seu helpdesk estiver associada ao horário comercial, todas essas métricas serão calculadas com base na configuração do horário comercial (em Admin> horário comercial ) apenas. |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo