Freshservice oferece o recurso Pergunte ao Freddy para criar relatórios instantâneos simplesmente fazendo uma pergunta. Atualmente, este recurso pode ser usado para consultar os seguintes módulos: Tickets, Problemas, Mudanças, Liberação e Tarefas.
A seguir estão as propriedades com suporte de Freddy para consultar os módulos Ticket, Problema, Mudança e Liberação.
Módulos | Tipo de Propriedade | Propriedades | |||
Tickets | Geral | ID | Prioridade | Impacto | Urgência |
Fonte | Sujeito | Status | Tipo | ||
Categoria | Categoria | Sub-categoria | Categoria de Item | ||
Propriedades de solicitação de serviço | Categoria de Serviço | Item de serviço | |||
Status | Status de aprovação | Status de resolução | Status da primeira resposta | ||
Tempo | Tempo da primeira resposta em Bhrs | Tempo de primeira resposta em Chrs | Tempo médio de resposta em Bhrs | Tempo médio de resposta em chrs | |
Primeira resposta devida | Tempo de resolução em Bhrs | ||||
Data | Data de criação | Data Atribuída | Data Resolvida | Data de Fechamento | |
Primeira data de resposta | Vencido por | ||||
Contagem | Contagem de reatribuição de agente | Grupo reatribuir contagem | Contagem de respostas do agente | Contagem de respostas do cliente | |
Contagem de ativos associados | Contagem de Ticket filho | Contagem de notas privadas | Contagem de notas públicas | ||
Contagem de Tarefas | Reabrir contagem | ||||
Total | Custo total | Quantidade total | |||
Alterar | Geral | ID | Prioridade | Impacto | Risco |
Status | Sujeito | Tipo | |||
Categoria | Categoria | Sub-categoria | Categoria de Item | ||
Status | Status de aprovação | ||||
Tempo | Tempo de resolução em Bhrs | ||||
Data | Data de criação | Data Atribuída | Data de início planejada | Data de término planejada | |
Data de Aprovação | Data de Fechamento | ||||
Status desde | No planejamento desde | Pendente de liberação desde | Revisão pendente desde | ||
Contagem | Contagem de incidentes iniciados | Contagem de Incidentes Causados | Contagem de Problemas Associados | Contagem de ativos associados | |
Problemas | Geral | ID | Prioridade | Impacto | Status |
Sujeito | |||||
Categoria | Categoria | Sub-categoria | Categoria de Item | ||
Data | Data de criação | Data Atribuída | Data de Fechamento | Vencido por | |
Contagem | Contagem de ativos associados | Contagem de Tickets associados | |||
Liberação | Geral | ID | Prioridade | Status | Assunto |
Tipo | |||||
Categoria | Categoria | Sub-categoria | Categoria de Item | ||
Data | Data de criação | Data Atribuída | Data de início planejada | Data de término planejada | |
Data de Fechamento | |||||
Status | Status de aprovação | ||||
Contagem | Contagem de ativos associados |
Além do acima, as seguintes propriedades também podem ser associadas aos módulos acima para fazer Perguntas ao Freddy.
Associação | Propriedade | Sub-Propriedades | |||
Grupo de Agentes | Nome | Tipo de atribuição de tíquete | |||
Agente / solicitante | Nome | Endereço | Localização | Língua | |
Titulo do trabalho | Fuso horário | Tipo de usuário | Escopo do usuário | ||
Móvel | telefone | ||||
Departamento | Nome |
As seguintes propriedades e propriedades associadas são suportadas pelo Freddy para fazer perguntas sobre Tarefas.
Tipo de Propriedade | Propriedades | ||||
Tarefa | Geral | ID | Status | Módulo | Título da Tarefa |
Encontro | Data de criação | Data de Fechamento | Vencido por |
Associação | Propriedade | Sub-Propriedades | |||
Grupo de Agentes | Nome | Tipo de atribuição de tíquete |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo