Nome / número do cliente | O nome ou número do cliente que discou ou recebeu a chamada | Básico | Todos |
Direção
| Indica se a chamada é de entrada ou saída
| Básico
| Todos |
Atribuído a / Nome do Agente | O agente que atendeu a chamada. No caso de uma chamada de bot, você verá o nome da fila de chamadas que iniciou a chamada de bot. | Básico | Todos |
Número | O número de telefone Freshcaller usado para a chamada | Básico | Todos |
Duração da cobrança / Tempo de cobrança | A duração pela qual a chamada terá custos | Básico | Todos |
Duração da chamada | O carimbo de data / hora da chamada | Básico | Todos |
Call ID
| O ID de referência de chamada exclusivo do banco de dados
| Básico | Todos |
Chamada dos pais | A ID de referência de chamada exclusiva da chamada pai nos casos em que a chamada foi transferida para outro agente. | Básico | Todos |
Tipo de chamada / Status da chamada | Indica o status da chamada. Os diferentes status / tipos de chamada são:- Atendidas : chamadas com uma conversa entre o cliente e o agente (representado por uma seta verde)
- Perdidas : chamadas não atendidas pelos agentes. (Representado por uma seta vermelha cortada)
- Abandonadas: chamadas que foram desconectadas pelo chamador antes de um agente atender (representado por uma seta cinza cortada). Para ver quando a chamada foi abandonada, passe o mouse sobre a seta cinza.
- Correio de voz : chamadas para as quais o cliente deixou um correio de voz. Você pode ver a transcrição do correio de voz.
| Básico | As métricas de chamadas abandonadas são visíveis para clientes da floresta. As métricas de correio de voz são visíveis para clientes Garden, Blossom e Estate |
Notas de chamada | As notas que um agente insere durante ou após a conversa. Se um registro de chamada tiver notas, você verá um ícone correspondente na tabela de métricas de chamada. | Básico | Todos |
País do Cliente | O país de onde o cliente ligou | Básico | Todos |
Tempo de espera | O tempo total que o chamador gastou antes de entrar em contato com um agente desde o momento em que fez a chamada. Isso é calculado como: Tempo de espera = tempo de IVR + tempo de fila de espera + tempo de reprodução da mensagem + tempo de toque | Básico | Todos |
Tempo de Atendimento | O tempo geral de conversação. Isso é calculado como: Tempo de Atendimento + Tempo de Chamada + Tempo de Espera + Tempo de Trabalho Posterior à Chamada (ACW) | Básico | Todos |
Abandono Curto | Indica se a chamada foi abandonada antes do tempo de Abandono Curto configurado . | Básico | Todos |
Custo da chamada | O número de créditos telefônicos gastos na chamada | Básico | Todos |
Custo a Pagar | O valor a pagar após a dedução dos minutos das chamadas recebidas gratuitas (se disponíveis).
Os minutos de chamadas gratuitas variam de acordo com o seu plano de assinatura e o plano está disponível apenas em alguns países. Para obter mais detalhes, consulte Visão geral de minutos locais gratuitos . | Básico | Blossom Garden, Estate, Forest
|
Contagem de transferência | O número de vezes que uma chamada foi transferida. | Básico | Todos |
Nome do time | Nome da equipe do agente que atendeu a chamada | Básico | Todos |
Gravação
| A gravação da chamada. Você pode pausar e reproduzir a gravação conforme necessário. Se você tiver uma chamada gravada, verá um ícone de gravação de chamada correspondente na tabela de métricas de chamada. | Avançado
| Blossom Garden, Estate, Forest
|
Transcrição (correio de voz) | O texto transcrito de uma gravação de correio de voz. Se você tiver uma transcrição de correio de voz, verá um ícone de transcrição de correio de voz correspondente na tabela Métricas de chamada. | Avançado | Blossom Garden, Estate, Forest
|
Transcrição do bot | A transcrição do bot foi gravada. Se um cliente ligou para um número habilitado para resposta inteligente e se o bot respondeu, você pode ver a transcrição do bot usando este ícone. | Avançado | Forest (habilitado a pedido) |
Em horário comercial | Indica se o agente atendeu a chamada dentro do horário comercial | Avançado | Blossom Garden, Estate, Forest
|
Tempo IVR | O tempo que um chamador gastou em um menu IVR | Avançado | Estate e Forest
|
Tempo de fila | O tempo que um chamador passou na fila de chamadas antes de entrar em contato com um agente | Avançado | Estate e Forest
|
Hora de toque | O tempo que um agente levou para atender a chamada desde o momento em que ela começou a tocar | Avançado | Estate e Forest
|
Velocidade de atendimento | O tempo que um agente leva para atender uma chamada a partir do momento em que toca. Observe que isso não inclui o tempo de espera na fila. No caso de uma chamada de bot, indica o tempo que o bot levou para responder a uma consulta do cliente. | Avançado | Estate e Forest
|
Hora de conversar | O tempo total que um cliente e um agente conversaram. Observe que isso não inclui o tempo de transferência ou de espera. No caso de uma chamada de bot, indica o tempo total de conversa entre o bot e o chamador. | Avançado | Estate e Forest |
Tempo de espera | O tempo total que uma chamada foi colocada em espera | Avançado | Estate e Forest |
Horário ACW | O tempo que um agente levou para preencher as notas, adicionar os detalhes da chamada, após o término da chamada. | Avançado | Estate e Forest |
Hora de responder | O tempo que um agente levou para atender uma chamada a partir do momento em que tocou ou entrou na fila de espera. Observe que isso não inclui a mensagem de boas-vindas e o tempo de IVR. No caso de uma chamada de bot, indica o tempo que o bot leva para responder à consulta do cliente. | Avançado | Estate e Forest |
Ligar de volta
| Indica se um agente ligou de volta para um cliente
| Avançado
| Estate e Forest
|
Hora de retorno de chamada
| A hora em que o agente ligou de volta para o cliente
| Avançado
| Estate e Forest
|
Transferência Csat Feita | Indica se a chamada foi transferida para feedback de satisfação do cliente | Avançado | Estate e Forest
|
Resultado Csat | A resposta (pressionamento de tecla) recebida do cliente | Avançado | Estate e Forest |
Csat Time | O tempo que o cliente gastou para dar feedback. Isso é calculado a partir do momento em que a chamada é transferida para a pesquisa CSAT até que a chamada seja desconectada | Avançado | Estate e Forest |
automação de roteamento acionada
| Indica se o fluxo de chamadas de automação de roteamento foi acionado para esta chamada. | Avançado | Estate e Forest
|
aplicativo de automação
| O nome do aplicativo personalizado que foi chamado para acionar fluxo de chamadas de automação de roteamento . | Avançado | Estate e Forest |
tempo de início da automação de roteamento
| Indica a hora em que a chamada entra no fluxo de chamadas de automação de roteamento (o horário em que a mensagem de boas-vindas começa a ser reproduzida).
| Avançado
| Estate e Forest
|
tempo final de automação de roteamento
| Indica a hora em que fluxo de chamadas de automação de roteamento encerrado. Ou seja, o momento em que a chamada foi redirecionada para opções de fallback configuradas no fluxo de chamada, após obter uma resposta do aplicativo customizado ou o tempo de desligamento se o cliente encerrar a chamada imediatamente.
| Avançado
| Estate e Forest
|
Tipo Abandonado | Informa o motivo do abandono da chamada. Os tipos abandonados são:- Abandonado (Tocando)
- Abandonado (fila de chamadas)
- Abandonado (fila de espera)
- Abandonado (Tocando)
- Abandonado (correio de voz)
- Abandonado (bot de resposta)
- Abandonado (automação de roteamento)
Para obter mais informações, consulte Visualizando suas métricas de chamadas abandonadas . | Avançado | Forest
|
Nível de serviço quebrado | Indica se a chamada violou a meta de nível de serviço | Avançado | Forest
|
Rompido por | Nome da fila de chamadas que violou a meta de nível de serviço | Avançado | Forest
|