O módulo Analytics no Freshservice permite gerar relatórios intuitivos para o seu Helpdesk. Um widget é um gráfico analítico que exibe dados em um formato visual específico (gráfico de pizza, gráfico de barras, etc).
A seguir estão os widgets suportados pelo Freshservice Analytics em todos os módulos.
Módulo de tickets
Ferramenta | Definição |
Total de tickets agrupados por status de aprovação | Visualize a contagem de tickets agrupada pelos vários status de aprovação. (Não solicitado, aprovado e rejeitado) |
Total de tickets agrupados por data atribuída | Visualize a contagem de tickets agrupada pela data em que foram atribuídos a um agente. |
Total de tickets agrupados por categoria | Veja a contagem de tickets agrupada por sua categoria. |
Total de tickets agrupados por data de fechamento | Visualize a contagem de tickets agrupada pelas datas em que foram configurados para o status fechado. |
Total de tickets agrupados por data de criação | Visualize a contagem de tickets agrupada pelas datas em que foram criados. |
Total de tickets agrupados por vencimento por data | Visualize a contagem de tickets agrupada por datas em que os tickets devem ser resolvidos com base no conjunto de SLAs. |
Total de tickets agrupados pela resolução do primeiro contato violada | Visualize a contagem de tickets agrupada por tickets para os quais houve uma resolução no primeiro contato. |
Total de tickets agrupados por Primeira resposta com vencimento em | Visualize a contagem de tickets agrupada pelo número de horas em que sua primeira resposta é devida. |
Total de tickets agrupados por Primeira resposta escalonada | Veja os tickets agrupados por tickets que violaram as regras de escalonamento de resposta definidas nos SLAs |
Total de tickets agrupados por status de primeira resposta | Visualize a contagem de tickets que tiveram uma primeira resposta com ou sem violações de SLA. |
Total de tickets agrupados por impacto | Visualize a contagem de tickets agrupada por seu impacto definido. |
Total de tickets agrupados por categoria de item | Visualize a contagem de tickets agrupada por categoria de item. |
Total de tickets agrupados por data da última atualização | Veja a contagem de tickets agrupada pela data da última atualização. |
Total de tickets agrupados por ticket mesclado | Visualize a contagem de tickets agrupada pelo número de tickets mesclados. |
Total de tickets agrupados por prioridade | Visualize a contagem de tickets agrupada por sua prioridade definida. |
Total de tickets agrupados por data de resolução | Visualize a contagem de tíquetes agrupada por quando foram resolvidos. |
Total de tickets agrupados por resolução escalonada | Visualize a contagem de tickets agrupada por tickets que violaram as regras de escalonamento de resolução definidas nos SLAs |
Total de tickets agrupados por status de resolução | Visualize a contagem de tickets que foram resolvidos com ou sem violações de SLA. |
Total de tickets agrupados por fonte | Visualize a contagem de tickets agrupada de acordo com a origem (telefone, portal, e-mail, etc.). |
Total de tickets agrupados por subcategoria | Visualize a contagem de tickets agrupada pela subcategoria definida. (Hardware, rede, etc) |
Total de tickets agrupados por status | Visualize a contagem de tickets agrupada por seu status. (Aberto, pendente, resolvido, fechado, etc) |
Total de tickets agrupados por classificação de satisfação | Visualize a contagem de tickets agrupada pela classificação dada pelos solicitantes usando a Pesquisa de Satisfação do Cliente (CSAT) |
Total de tickets agrupados por tipo | Visualize a contagem de tíquetes agrupada por tipo de tíquete (incidentes ou solicitações de serviço) |
Total de tickets agrupados por tags | Visualize a contagem de tickets agrupada pelas tags que você usou no ticket. |
Total de tickets agrupados por urgência | Visualize a contagem de tickets agrupada por sua urgência definida. |
Contagem média de reatribuição de tíquetes do agente | Visualize a contagem média de quantas vezes um ticket foi reatribuído a diferentes agentes. |
Contagem média de respostas do agente de tickets | Visualize a contagem média de respostas dos agentes aos tickets. |
Contagem média de ativos associados de tickets | Visualize a contagem média de ativos associados aos tickets. |
Tempo médio médio de resposta em Bhrs de tickets | Visualize o tempo médio gasto por todos os agentes em sua central de atendimento para responder a tíquetes em horário comercial |
Tempo médio médio de resposta de tickets | Visualize o tempo médio gasto por todos os agentes em sua central de atendimento para responder aos tickets. |
Contagem média de tickets filho | Visualize a contagem média de tíquetes-filho em sua central de atendimento. |
Contagem média de respostas do cliente de tickets | Visualize a contagem média de respostas de clientes a todos os tickets. |
Tempo médio de primeira resposta em Bhrs de tickets | Visualize o tempo médio gasto pelos agentes para iniciar uma primeira resposta aos tickets em horário comercial. |
Tempo médio de primeira resposta em minutos de tickets | Visualize o tempo médio gasto pelos agentes para iniciar uma primeira resposta aos tickets em horas do calendário. |
Contagem média de reatribuições de grupo de tickets | Visualize a contagem média de quantas vezes um ticket foi reatribuído a grupos diferentes. |
Contagem média de bilhetes privados | Veja a contagem média de notas privadas em todos os tickets. |
Contagem média de notas públicas de tickets | Veja a contagem média de notas públicas em todos os tickets. |
Contagem média de reabertura de tickets | Visualize a contagem média de tickets que foram reabertos de um status fechado ou resolvido. |
Tempo médio de resolução em Bhrs de tickets | Visualize o tempo médio gasto pelos agentes para resolver tickets em horário comercial. |
Contagem média de tarefas de tickets | Visualize a contagem média de tarefas criadas em um ticket. |
Custo médio total dos tickets | Visualize o custo total médio das solicitações de serviço em relação ao custo dos itens solicitados. |
Quantidade total média de tickets | Visualize a quantidade total média de solicitações de serviço em relação à quantidade de itens solicitados. |
Módulo de Problemas
Ferramenta | Definição |
Total de problemas agrupados por data atribuída | Visualize a contagem de problemas agrupada pela data em que um agente foi atribuído a eles. |
Total de problemas agrupados por categoria | Visualize a contagem de problemas agrupada pelas categorias a que pertencem. |
Total de problemas agrupados por data de fechamento | Visualize a contagem de problemas agrupada pelas datas em que foram encerrados. |
Total de problemas agrupados por data de criação | Visualize a contagem de problemas agrupada pelas datas em que foram criados. |
Total de problemas agrupados por Devido por | Visualize a contagem de problemas agrupada pelas datas em que devem ser encerrados. |
Total de problemas agrupados por impacto | Visualize a contagem de problemas agrupada por seu impacto definido. |
Total de problemas agrupados por categoria de item | Visualize a contagem de problemas agrupada por categoria de item. |
Total de problemas agrupados por data da última atualização | Visualize a contagem de problemas agrupada pela data em que suas propriedades foram atualizadas pela última vez. |
Total de problemas agrupados por prioridade | Visualize a contagem de problemas agrupada por sua prioridade definida. |
Total de problemas agrupados por status | Visualize a contagem de problemas agrupada por seus status. |
Total de problemas agrupados por subcategoria | Visualize a contagem de problemas agrupada pelas subcategorias às quais pertencem. |
Contagem média de ativos associados de problemas | Visualize a contagem média de ativos associados a todos os problemas. |
Contagem média de problemas de tíquetes associados | Visualize a contagem média de tickets associados a todos os problemas. |
Módulo de Mudanças
Ferramenta | Definição |
Total de alterações agrupadas por status de aprovação | Visualize a contagem de alterações agrupada por status de aprovação (não solicitada, aprovada e rejeitada) |
Total de alterações agrupadas por data de aprovação | Visualize a contagem de alterações agrupada pelas datas em que foram aprovadas. |
Total de alterações agrupadas por data atribuída | Visualize a contagem de alterações agrupada pelas datas em que foram atribuídos a um agente. |
Total de alterações agrupadas por categoria | Visualize a contagem de alterações agrupada pela categoria a que pertencem. |
Total de mudanças agrupadas por tipo de mudança | Visualize a contagem de alterações agrupada pelo tipo de alteração (Principal, Menor, Padrão, Emergência) |
Total de mudanças agrupadas por data de fechamento | Visualize a contagem de alterações agrupada pela data em que foram fechadas. |
Total de alterações agrupadas por data de criação | Visualize a contagem de alterações agrupada pela data em que foram criadas. |
Total de mudanças agrupadas por impacto | Visualize a contagem de alterações agrupada por seu impacto. |
Total de alterações agrupadas por categoria de item | Visualize a contagem de alterações agrupada por categoria de item. |
Mudanças totais na fase de planejamento | Visualize a contagem de mudanças agrupada pelas datas a partir das quais estão no estágio "Em planejamento" do ciclo de vida da mudança. |
Total de alterações agrupadas por data da última atualização | Visualize a contagem de alterações agrupada pelas datas em que suas propriedades foram atualizadas pela última vez. |
Total de mudanças agrupadas por data de início planejada | Visualize a contagem de alterações agrupada pelas datas planejadas para o início. |
Total de alterações agrupadas por data de término planejada | Visualize a contagem de alterações agrupada pelas datas em que estão planejados para terminar. |
Total de alterações agrupadas por revisão pendente desde o início | Visualize a contagem de alterações agrupada pelas datas desde as quais estão no estágio de "Revisão pendente" do ciclo de vida da alteração. |
Total de alterações agrupadas por liberação pendente desde | Visualize a contagem de alterações agrupada pelas datas desde as quais estão no estágio de "Liberação Pendente" do ciclo de vida da alteração. |
Total de mudanças agrupadas por prioridade | Visualize a contagem de alterações agrupada por suas prioridades definidas. |
Total de mudanças agrupadas por risco | Visualize a contagem de alterações agrupada por risco definido. |
Total de alterações agrupadas por subcategoria | Visualize a contagem de alterações agrupada pelas categorias às quais pertencem. |
Total de mudanças agrupadas por status | Visualize a contagem de alterações agrupada por seus status. |
Contagem média de alterações de ativos associados | Visualize a contagem média de ativos associados a todas as alterações. |
Média de incidentes que causaram contagem de mudanças | Visualize a contagem média de incidentes causados por todas as alterações. |
Média de incidentes que iniciaram a contagem de mudanças | Visualize a contagem média de incidentes que iniciaram as mudanças. |
Contagem Média de Problemas Associados de Mudanças | Visualize a contagem média de problemas associados às mudanças. |
Tempo médio de resolução em Bhrs de alterações | Veja o tempo médio gasto para resolver todas as alterações no horário comercial. |
Módulo de Lançamentos
Ferramenta | Definição |
Total de liberações agrupadas por data atribuída | Visualize a contagem de liberações agrupada pela data em que foram atribuídos a um agente. |
Total de lançamentos agrupados por categoria | Veja a contagem de lançamentos agrupada pelas categorias a que pertencem. |
Total de liberações agrupadas por data de fechamento | Veja a contagem de lançamentos agrupada pela data em que foram fechados. |
Total de lançamentos agrupados por data de criação | Veja a contagem de lançamentos agrupada pela data em que foram criados. |
Total de liberações agrupadas por data de término planejada | Veja a contagem de lançamentos agrupada pela data em que está planejado para terminar. |
Total de lançamentos agrupados por prioridade | Visualize a contagem de lançamentos agrupada por sua prioridade definida. |
Total de lançamentos agrupados por status | Veja a contagem de lançamentos agrupada por Status. |
Total de liberações agrupadas por tipo | Veja a contagem de lançamentos agrupada por tipo. (Menor, Maior, Emergência, Padrão, etc) |
Contagem média de alterações associadas de lançamentos | Visualize a contagem média de alterações associadas a todas as versões. |
Contagem média de ativos associados de liberações | Visualize a contagem média de ativos associados a todas as versões. |
Módulo de Tarefas
Ferramenta | Definição |
Total de tarefas agrupadas por data de fechamento | Veja a contagem de tarefas agrupadas pelas datas em que foram fechadas. |
Total de tarefas agrupadas por data de criação | Veja a contagem de tarefas agrupada pelas datas em que foram criadas. |
Total de tarefas agrupadas por Devido por | Veja a contagem de tarefas agrupada pelas datas de vencimento. |
Total de tarefas agrupadas por data da última atualização | Visualize a contagem de tarefas agrupada pelas datas em que foram atualizadas pela última vez. |
Total de tarefas agrupadas por módulo | Visualize a contagem de tarefas agrupada pelos módulos ITIL no Freshservice. |
Total de tarefas agrupadas por status | Veja a contagem de tarefas agrupada por seus status. (Aberto, em andamento, fechado) |
Total de tarefas agrupadas por título de tarefa | Veja a contagem de tarefas agrupada por seus títulos. |
Notificação média antes das tarefas | Visualize o tempo médio definido para tarefas antes do qual os agentes devem ser notificados. |
Módulo de Ativos
Ferramenta | Definição |
Total de ativos agrupados por data de aquisição | Visualize a contagem de ativos agrupada pelas datas em que foram adquiridos. |
Total de ativos agrupados por data atribuída | Visualize a contagem de ativos agrupada pelas datas em que foram atribuídos no inventário. |
Total de ativos agrupados por tipo de IC | Visualize a contagem de ativos agrupada pelos tipos de ativos aos quais pertencem. |
Total de ativos agrupados por Criado por | Visualize a contagem de ativos agrupada pelos diferentes meios pelos quais os ativos foram criados. (Criação manual, detecção de descoberta) |
Total de ativos agrupados por data de criação | Visualize a contagem de ativos agrupada pelas datas em que foram criados. |
Total de ativos agrupados por tipo de depreciação | Visualize a contagem de ativos agrupada pelo tipo de Depreciação atribuído a eles. (Saldo decrescente, linha reta e soma dos dígitos dos anos) |
Total de ativos agrupados por impacto | Visualize a contagem de ativos agrupada por seu impacto. |
Total de ativos agrupados por data de instalação | Visualize a contagem de ativos agrupada por suas datas de instalação definidas no inventário. |
Total de ativos agrupados por última data de auditoria | Visualize a contagem de ativos agrupada por sua última data de auditoria definida no inventário. |
Total de ativos agrupados por data da última atualização | Visualize a contagem de ativos agrupada pelas datas em que suas propriedades foram atualizadas pela última vez. |
Total de ativos agrupados por data de expiração da licença | Visualize a contagem de ativos agrupada por suas datas de expiração de licença definidas no inventário. |
Total de ativos agrupados por localização | Visualize a contagem de ativos agrupada por sua localização definida no inventário. |
Ativos totais agrupados por modo de aquisição | Visualize a contagem de ativos agrupada por seu modo de aquisição definido no inventário. |
Total de ativos agrupados por produto | Visualize a contagem de ativos agrupada pelos produtos no estoque. |
Total de ativos agrupados por estado | Veja a contagem de ativos agrupada por seu estado. (Em estoque, em trânsito, em uso) |
Total de ativos agrupados por tags | Visualize a contagem de ativos agrupada pelas tags usadas. |
Total de ativos agrupados por fornecedor | Visualize a contagem de ativos agrupada pelos fornecedores em sua organização. |
Total de ativos agrupados por data de vencimento da garantia | Visualize a contagem de ativos agrupada por sua Data de Expiração de Warrant definida no inventário. |
Contagem Média de Ativos de Incidentes Associados | Visualize a contagem média de incidentes associados a todos os ativos. |
Contagem média de alterações associadas de ativos | Visualize a contagem média de alterações associadas a todos os ativos. |
Contagem Média de Ativos de Problemas Associados | Visualize a contagem média de problemas associados a todos os ativos. |
Contagem média de liberações associadas de ativos | Visualize a contagem média de lançamentos associados a todos os ativos. |
Valor médio contábil dos ativos | Visualize o valor contábil médio dos ativos definidos no inventário. |
Custo Médio dos Ativos | Visualize o custo médio dos ativos definidos no inventário. |
Custo médio de alienação de ativos | Visualize o custo médio de descarte de ativos definidos no inventário. |
Validade média da licença de ativos | Visualize a validade média da licença de ativos definidos no inventário. |
Custo Médio de Manutenção de Ativos | Visualize o custo médio de manutenção dos ativos definidos no inventário. |
Outros custos médios de ativos | Visualize a média de outros custos de ativos definidos no inventário. |
Custo Médio de Suporte de Ativos | Visualize o custo médio de suporte dos ativos definidos no inventário. |
Comercial
Ferramenta | Definição |
Total de usuários agrupados por data de criação | Visualize a contagem de usuários agrupada pela data em que foram criados. |
Total de usuários agrupados por cargo | Visualize a contagem de usuários agrupada por seus títulos de trabalho. |
Total de usuários agrupados por idioma | Veja a contagem de usuários agrupada por seus idiomas. |
Total de usuários agrupados por data da última atualização | Visualize a contagem de usuários agrupada pelas datas em que suas propriedades foram atualizadas pela última vez. |
Total de usuários agrupados por localização | Veja a contagem de usuários agrupada por suas localizações. |
Total de usuários agrupados por tags | Visualize a contagem de usuários agrupada pelas tags. |
Total de usuários agrupados por fuso horário | Visualize a contagem de usuários agrupada por seus fusos horários. |
Total de usuários agrupados por escopo de usuário | Visualize a contagem de usuários agrupada pelo escopo atribuído a eles. (Acesso global, acesso de grupo, acesso restrito) |
Grupos
Ferramenta | Definição |
Total de grupos agrupados por data de criação | Veja a contagem de grupos agrupada pela data em que foram criados. |
Total de grupos agrupados por tipo de atribuição de tíquete | Visualize o grupo agrupado pela forma como foram atribuídos aos tickets (atribuição manual ou automática) |
Total de grupos agrupados por data de atualização | Visualize a contagem de grupos agrupada pela data em que suas propriedades foram atualizadas pela última vez. |
Tempo médio de atribuição de grupos | Visualize o tempo médio durante o qual os tickets foram atribuídos a grupos diferentes. |
Departamentos
Ferramenta | Definição |
Total de departamentos agrupados por data de criação | Visualize a contagem de departamentos agrupada pelas datas em que foram criados. |
Total de departamentos agrupados por data da última atualização | Visualize a contagem de departamentos agrupada pelas datas em que suas propriedades foram atualizadas pela última vez. |
Planilha de horário
Ferramenta | Definição |
Horas faturáveis agrupadas por módulo | Visualize o número de horas gastas em diferentes módulos que podem ser cobrados. |
Horas não faturáveis agrupadas por módulo | Veja o número de horas gastas em diferentes módulos que não podem ser cobrados. |
Total de horas agrupadas por módulo | Veja o número total de horas gastas em diferentes módulos. |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo